Volvemos a un sistema más parecido al anterior con ciertos retoques.
* Cada jugador recibirá 5 puntos por jugar el torneo.
* Por cada jugador registrado en los torneos se contabilizan 10 puntos. Es decir, si hay 50 participantes habrá 500 puntos a repartir.
* Recibirán puntos los 15 primeros clasificados.
* La distribución de los puntos será de la siguiente forma:
Posición | Distribución de puntos |
| 1º | 15% de los puntos totales |
| 2º | 13% de los puntos totales |
| 3º | 11% de los puntos totales |
| 4º | 10% de los puntos totales |
| 5º | 9% de los puntos totales |
| 6º | 8% de los puntos totales |
| 7º | 7% de los puntos totales |
| 8º | 6% de los puntos totales |
| 9º | 5% de los puntos totales |
| 10º | 4% de los puntos totales |
| 11º | 4% de los puntos totales |
| 12º | 3% de los puntos totales |
| 13º | 2% de los puntos totales |
| 14º | 2% de los puntos totales |
| 15º | 1% de los puntos totales |
0 Responses "Nuevo Sistema de Puntuación"
Publicar un comentario